Deblock : nouveaux tarifs et mise à jour contractuelle, ce qui change en 2026
Mise à jour de la grille tarifiaire, transfert de responsabilité contractuelle, nouvelles conditions générales. On détaille pour vous les nouvelles règles du jeu.
Vous avez probablement reçu un mail de Deblock le 23 mars et dans le cas contraire, il est probable que celui-ci ait atterri dans vos indésirables. Dans les deux cas, celui-ci vous informe de certaines mises à jour contractuelles concernant Deblock SAS et sa société sœur Techblock Ltd. Découvrons de quoi il s’agit réellement dans cet article.
La technologie MPC abandonnée
La première modification est sans doute la plus surprenante. En effet, nous vous parlions il y a quelques mois de la technologie MPC mise en place par Deblock afin de sécuriser vos wallets crypto qui consistait à diviser votre clé privé en deux fragments qui étaient cryptés par la suite afin de garantir une sécurité optimale.
Cette approche technologique est abandonnée au profit d’une phrase secrète unique stockée et cryptée dans l’application Deblock elle-même. Pourquoi ce changement ? Probablement pour améliorer la souveraineté de ses clients en leur proposant de détenir entièrement leur clé privée sans avoir à la partager avec un service tiers en deux parties. Il est à noter que la clé de décryptage reste tout de même stockée par un fournisseur de services de confiance, ce qui garantie un niveau élevé de protection.
Des changements dans l’utilisation client ?
Non, aucun changement significatif n’est à signaler s’agissant des services que vous utilisez. La sécurité de votre wallet reste garantie et vous n’avez rien à faire.
Transferts de responsabilité contractuelles
Deblock fait également part à ses utilisateurs d’une novation qui sera effective à partir du 22 mai 2026 à 00h00h00s CET. En effet, Deblock SAS transfere la total responsabilité contractuelle concernant les services liés à votre portefeuille auto-géré à Techblock Ltd, sa société sœur. Le reste des services liés aux crypto-actifs et à la monnaie électronique resteront à la charge de Deblock SAS, agréée pour ces activités.
Mise à jour de la grille tarifaire
Mais ce n’est pas tout ! La grille tarifaire à été revue sur certains points et sera applicable à partir du 23 mars 2026 pour les nouveaux clients et à partir du 22 mai 2026 pour les anciens utilisateurs :
Extrait standard des tarifs
| Abonnement à des services de banque à distance | ✅ Gratuit |
| Tenue de compte | ✅ Gratuit |
| Fourniture d’une carte de débit | ✅ Gratuit (des frais de livraison peuvent s’appliquer) |
| Retrait d’espèces (cas de retrait en Euro dans la zone Euro) | ✅ Gratuit (jusqu’à 1 retrait et 100 Euros par mois, des frais s’appliquent ensuite) |
| Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) | ✅ Gratuit |
| Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) | ✅ Gratuit |
| Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA) | ✅ Gratuit |
| Commission d’intervention | ✅ Gratuit |
Conditions tarifaires détaillées
| Standard | Premium | Native | ||
Abonnement | Coût mensuel | ✅Gratuit | 14.99€/ mois ou 120€/ans | ✅Gratuit (si détention du NFT dans le wallet Deblock depuis au moins 30 jours) |
Compte de monnaie électronique | Virements SEPA | ✅Gratuit | ✅Gratuit | ✅Gratuit |
| Virements SEPA instantanés | ✅Gratuit | ✅Gratuit | ✅Gratuit | |
| Réception d’un virement | ✅Gratuit | ✅Gratuit | ✅Gratuit | |
| Apple Pay et Google Pay | ✅Gratuit | ✅Gratuit | ✅Gratuit | |
| Paiements entre pairs | ✅Gratuit | ✅Gratuit | ✅Gratuit | |
| Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) | ✅ Gratuit dans la limite d’une par an (des frais de livraison peuvent s’appliquer) | ✅ Gratuit dans la limite de trois par an | ✅ Gratuit dans la limite de trois par an | |
| Carte personnalisable avec vos NFTs | Non inclus | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit | |
| Fourniture d’une carte de débit virtuelle | ✅ Gratuit dans la limite d’une | ✅ Gratuit dans la limite de dix | ✅ Gratuit dans la limite de dix |
Compte de monnaie électronique (suite) | Fourniture de carte de débit à usage unique | ✅ Gratuit dans la limite de trois | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit |
| Cashback sur les paiements par carte | Non inclus | Jusqu’à 1% | Jusqu’à 1% | |
| Recharge par carte | ✅ Gratuit jusqu’à 2000 Euros par mois calendaire puis 0.5% | ✅ Gratuit jusqu’à 2000 Euros par mois calendaire puis 0.5% | ✅ Gratuit jusqu’à 2000 Euros par mois calendaire puis 0.5% | |
| Recharge par Paypal (dans les pays éligibles) | ✅ Gratuit jusqu’à 2000 Euros par mois calendaire puis 0.5% | ✅ Gratuit jusqu’à 2000 Euros par mois calendaire puis 0.5% | ✅ Gratuit jusqu’à 2000 Euros par mois calendaire puis 0.5% | |
| Retrait d’espèces (cas de retrait en Euro dans la zone Euro à un DAB d’un autre établissement avec une carte de paiement internationale) | ✅ Gratuit jusqu’à 1 retrait ou 100€ par mois glissant puis 1% du retrait (min. 1€ par retrait) | ✅ Gratuit jusqu’à 3 retraits ou 1000€ par mois glissant puis 1% du retrait (min. 1€ par retrait) | ✅ Gratuit jusqu’à 3 retraits ou 1000€ par mois glissant puis 1% du retrait (min. 1€ par retrait) | |
| Paiement en Euro | ✅Gratuit | ✅Gratuit | ✅Gratuit | |
| Paiement dans une autre devise que l’Euro | 0.5% du montant du paiement | ✅Gratuit (sous conditions)* | ✅Gratuit (sous conditions)* |
Crypto-actifs | Frais d’achat cryptos (EUR → Crypto) | 1.99% | 0.49% | ✅ Gratuit |
| Frais de vente cryptos (Crypto → EUR) | 1.99% | 0.49% | ✅ Gratuit | |
| Frais de change cryptos entre deux blockchains (Crypto → Crypto) | 1.99% | 0.49% | ✅ Gratuit | |
| Frais de change cryptos sur la même blockchain (Crypto → Crypto) | 1.99% | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit |
*Des frais de 0,5 % s’applique à tous les abonnements pour les transactions traitées sous certains codes de catégorie de commerçant (notamment les services financiers, les transferts d’argent, les crypto-actifs, les jeux d’argent, les quasi-espèces, les métaux précieux et les bijoux), comme indiqué dans les conditions générales de Deblock SAS.
Vos options
Bien évidemment si ces mordications contractuelles ne vous conviennent pas, vous êtes en droit de ne pas accepter cette novation ou les nouveaux frais applicables et vous pouvez fermer votre compte sans frais à tout moment avant le 22 mai 2026 à 00h00m00s CET.
Dans le cas contraire, les nouvelles conditions prendront effets à cette date. Vous pouvez à tout moment les consulter sur ces liens :